AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -3-
02 Temmuz 2019, Salı 10:34Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aksaray’da İktisadi Durum
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Aksaray’da da fakirlik vardı. Ülke tüm imkânını, enerjisini, varlığını bu büyük harpte, ölüm-kalım mücadelesinde, varlık-yokluk hengâmesinde harcamıştı.
Anadolu’nun ortasında, kadim bir tarihe sahip Aksaray, Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı topraklarında görmeyen çok az şehirden birisidir. Aksaray, diğer şehirlerin çektiği acıyı birebir çekmese de yaşanan zorluğun farkındaydı. Milli mücadele başlamadan evvel de Aksaray Heyet-i Temsiliye’ye desteğini vermiştir.
Aksaray da Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Azmi Milli Cemiyeti adı altında Kuva-i Milliye örgütlerine destek oluyordu. Başta Aksaray’ın çalışkan, münevver, vatansever valisi Abdullah Sabri Karter bulunmaktaydı. Büyük bir azimle, vatanseverlikle kazanılan muhteşem bir zafer neticesinde düşman ülkeden atılmış, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Yeni kurulan bu ülkenin her yerinde bir kımıldanma, toparlanma kaçınılmazdı. İlan edilen cumhuriyetin fazileti Türk halkının yeniden ve hızla toparlanmasını kolaylaştıracak, asri medeniyet seviyesine çıkaracaktı.
Aksaray, cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi yönden civarındaki yerleşimlere nispetle daha iyi seviyededir. En başta aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere nüfus yönünden daha kalabalıktır.
Tablo: 1923-1937 yılları arasında Aksaray ve komşularının nüfusu.
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | |||||||
Niğde | 54.872 | 55.174 | 56.722 | 59.162 | 59.638 | 62.114 | 63.624 | 64.128 | ||||||
Bor | 26.797 | 27.016 | 27.104 | 27.318 | 27.769 | 28.378 | 29.734 | 31.223 | ||||||
Ulukışla | 11.469 | 10.870 | 12.504 | 13.171 | 15.094 | 15.957 | 16.020 | 16.285 | ||||||
Nevşehir | 47.339 | 47.723 | 48.076 | 48.947 | 49.982 | 50.251 | 51.794 | 51.965 | ||||||
Aksaray | 75.923 | 75.868 | 76.316 | 78.522 | 81.390[1] | 82.850 | 84.015 | 80.850 | ||||||
Arapsun | 20.023 | 18.653 | 20.664 | 20.783 | 19.439 | 19.774 | 20.084 | 20.044 | ||||||
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | ||||||||
Niğde | 64.936 | 85.196 | 66.832 | 74.066 | 74.066 | 75.082 | 76.261 | |||||||
Bor | 31.530 | 31.758 | 31.957 | 35.104 | 35.332 | 35.593 | 36.546 | |||||||
Ulukışla | 16.208 | 16.158 | 16.712 | 16.716 | 16.543 | 16.289 | 16.786 | |||||||
Nevşehir | 52.062 | 52.211 | 52.411 | 55.318 | 55.249 | 55.191 | 55.872 | |||||||
Aksaray | 81.126 | 81.287 | 82.700 | 85.811 | 87.168 | 88.140 | 90.876 | |||||||
Arapsun | 20.087 | 16.138 | 11.430 | 10.979 | 11.163 | 11.207 | 16.374 | |||||||
Verimli topraklara sahip olan Aksaraylılar, özellikle hububatta kaliteli ürünleriyle tanınmaktaydılar. Anadolu’nun birçok yerine buğday gönderen, ürettiği kumaş, halı, kilim, seccadeleri, tüm dünyaya ihracat eden Aksaray, bu özelliklerini tarih boyunca muhafaza edebilmiştir. Özellikle yolların kavşak noktasında olması Aksaray’ın en büyük avantajıdır.
[1] Aksaray merkezde 7.399 kişi yaşamaktaydı. Niğde İl Yıllığı 1967.s.47.