AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
İHALE İLANI | ||||||||||
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan | ||||||||||
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI | ||||||||||
1 - İdarenin | ||||||||||
a) Adresi : | Zincirli mahallesi | |||||||||
b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 | |||||||||
c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] | |||||||||
2 - İhale Konusu Hizmetin | ||||||||||
a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. | |||||||||
3 - İhalenin : | ||||||||||
a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu | |||||||||
b) Tarihi ve saati : | 31-08-2022 Saat 14:00 | |||||||||
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : | ||||||||||
SIRA | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz | Nitelik | Hisse | taks | kask | Muhammen bedeli | Geçici Teminatı |
NO | ölçüm | |||||||||
1 | Laleli | 8136 | 1 | 999 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.299.699,00 | 38.990,00 |
2 | Laleli | 8136 | 2 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.495,00 | 38.834,00 |
3 | Laleli | 8136 | 3 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.495,00 | 38.834,00 |
4 | Laleli | 8136 | 4 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.495,00 | 38.834,00 |
5 | Laleli | 8136 | 5 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.495,00 | 38.834,00 |
6 | Laleli | 8137 | 3 | 1013 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.317.913,00 | 39.537,00 |
7 | Laleli | 8137 | 4 | 999 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.299.699,00 | 38.989,00 |
8 | Laleli | 8138 | 2 | 887 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.266.636,00 | 37.999,00 |
9 | Laleli | 8138 | 3 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.165.248,00 | 34.957,00 |
10 | Laleli | 8138 | 4 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.165.248,00 | 34.957,00 |
11 | Laleli | 8138 | 5 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.165.248,00 | 34.957,00 |
12 | Laleli | 8138 | 6 | 817 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.166.676,00 | 35.000,00 |
13 | Laleli | 8139 | 1 | 1023 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.460.844,00 | 43.825,00 |
14 | Laleli | 8139 | 2 | 1050 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.499.400,00 | 44.982,00 |
15 | Laleli | 8139 | 3 | 1054 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.476.654,00 | 44.299,00 |
16 | Laleli | 8139 | 4 | 1054 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.476.654,00 | 44,299,00 |
17 | Laleli | 8139 | 5 | 1052 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.502.256,00 | 45.067,00 |
18 | Laleli | 8140 | 1 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.430.856,00 | 42.925,00 |
19 | Laleli | 8140 | 2 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.430.856,00 | 42.925,00 |
20 | Laleli | 8140 | 3 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.403.802,00 | 42.114,00 |
21 | Laleli | 8140 | 4 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.403.802,00 | 42.114,00 |
22 | Laleli | 8140 | 5 | 1003 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.432.284,00 | 42.968,00 |
23 | Laleli | 8140 | 6 | 1003 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.432.284,00 | 42.968,00 |
24 | Laleli | 8140 | 7 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.403.802,00 | 42.114,00 |
25 | Laleli | 8140 | 8 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.403.802,00 | 42.114,00 |
26 | Laleli | 8141 | 1 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.393.728,00 | 41.811,00 |
27 | Laleli | 8141 | 2 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.367.376,00 | 41.021,00 |
28 | Laleli | 8141 | 3 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.367.376,00 | 41.021,00 |
29 | Laleli | 8141 | 4 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.367.376,00 | 41.021,00 |
30 | Laleli | 8141 | 5 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.393.728,00 | 41.811,00 |
31 | Laleli | 8142 | 5 | 1069 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.497.669,00 | 44.937,00 |
32 | Laleli | 8142 | 6 | 1076 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.399.876,00 | 41.996,00 |
33 | Laleli | 8143 | 2 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
34 | Laleli | 8143 | 3 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
35 | Laleli | 8143 | 4 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
36 | Laleli | 8143 | 7 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
37 | Laleli | 8143 | 8 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
38 | Laleli | 8148 | 1 | 1208 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.571.608,00 | 47.148,00 |
39 | Laleli | 8148 | 9 | 1208 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.571.608,00 | 47.148,00 |
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER | ||||||||||
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti | ||||||||||
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2022 yılı vizeli) | ||||||||||
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. | ||||||||||
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek | ||||||||||
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. | ||||||||||
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. | ||||||||||
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||
İlan olunur. |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.