AKSARAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
AKSARAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | |||||||||||||||
1 ila 74. Sırada bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||||||
S. No | Taşınmaz No | İlçesi | Mah/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 68010100987 | Merkez | Nakkaş | 4734 | 10 | 856,00 | 856,00 | Arsa | Boş | A-4 Konut Alanı | 2.800.000,00 | 280.000,00 | 04.10.2023 | 09:00 | |
2 | 68010115165 | Merkez | Paşacık | 5352 | 5 | 1.294,00 | 644,00 | Arsa | Boş | A-4 Konut Alanı | 2.576.000,00 | 257.600,00 | 04.10.2023 | 09:15 | |
3 | 68010101409 | Merkez | Paşacık | 4019 | 2 | 471,00 | 471,00 | Arsa | Boş | A-4 Konut Alanı | 2.355.000,00 | 235.500,00 | 04.10.2023 | 09:30 | |
4 | 68010125182 | Merkez | Hasas Mh. | 6990 | 4 | 794,65 | 468,19 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-3 Konut Alanı | 940.000,00 | 94.000,00 | 04.10.2023 | 09:45 | |
5 | 68010121623 | Merkez | Laleli | 6787 | 1 | 4.526,75 | 4.492,63 | Arsa | Boş | T1 | 8.090.000,00 | 809.000,00 | 04.10.2023 | 10:00 | |
6 | 68010121626 | Merkez | Laleli | 6787 | 4 | 2.917,79 | 1.701,75 | Arsa | Tarımsal işgalli | T1 | 3.065.000,00 | 306.500,00 | 04.10.2023 | 10:15 | |
7 | 68010111741 | Merkez | Darıhüyük | - | 156 | 26.000,00 | 26.000,00 | Tarla | 2000 m2 lik ksmı tarımsal işg | İmarsız | 1.300.000,00 | 130.000,00 | 04.10.2023 | 10:30 | |
8 | 68010128232 | Sultanhanı | Sultanhanı | 932 | 3 | 582,13 | 582,13 | Arsa | Avlu olarak İşgalli | A-2 Konut Alanı | 437.000,00 | 43.700,00 | 04.10.2023 | 10:45 | |
9 | 68010104773 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 337 | 1 | 801,00 | 801,00 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 441.000,00 | 44.100,00 | 04.10.2023 | 11:00 | |
10 | 68010104775 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 337 | 3 | 802,00 | 802,00 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 401.000,00 | 40.100,00 | 04.10.2023 | 11:15 | |
11 | 68010104776 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 337 | 4 | 2.017,00 | 1.559,00 | Ev ve Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 780.000,00 | 78.000,00 | 04.10.2023 | 11:30 | |
12 | 68010128467 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 750 | 8 | 1.344,56 | 734,57 | Arsa | Kulübe ve Bahçe olarak | A-2 Konut Alanı | 478.000,00 | 47.800,00 | 04.10.2023 | 11:45 | |
13 | 68010104557 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 216 | 5 | 758,00 | 758,00 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 417.000,00 | 41.700,00 | 04.10.2023 | 12:00 | |
14 | 68010104558 | Merkez | Helvadere/Aydınlar Mh. | 216 | 6 | 719,00 | 719,00 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 396.000,00 | 39.600,00 | 04.10.2023 | 13:30 | |
15 | 68010123236 | Merkez | Doğantarla/Kocatepe Mh. | 114 | 7 | 1.493,38 | 915,27 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 687.000,00 | 68.700,00 | 04.10.2023 | 13:45 | |
16 | 68010123266 | Merkez | Doğantarla/Kocatepe Mh. | 154 | 3 | 1.890,65 | 1.069,30 | Arsa | Tarımsal işgal ve muhtelif ağaçlar var. | A-2 Konut Alanı | 856.000,00 | 85.600,00 | 04.10.2023 | 14:00 | |
17 | 68010123268 | Merkez | Doğantarla/Kocatepe Mh. | 156 | 2 | 2.447,10 | 1.122,64 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 900.000,00 | 90.000,00 | 04.10.2023 | 14:15 | |
18 | 68010123302 | Merkez | Doğantarla/Kocatepe Mh. | 204 | 3 | 1.386,75 | 1.386,75 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 1.110.000,00 | 111.000,00 | 04.10.2023 | 14:30 | |
19 | 68010109189 | Merkez | Yuva Köyü | 140 | 5 | 4.519,95 | 4.519,95 | Ham Toprak | Kısmen tel örgü ile çevrili depo+ekmeklik ve bahçe olarak işgallidir. Taşınmazın çoğunluğu boştur. | İmarsız | 1.195.000,00 | 119.500,00 | 04.10.2023 | 14:45 | |
20 | 68010121152 | Merkez | Yuva Köyü | 167 | 1 | 3.446,75 | 1.645,88 | Arsa | Boş | A-3 Konut Alanı | 741.000,00 | 74.100,00 | 04.10.2023 | 15:00 | |
21 | 68010124425 | Merkez | Yuva Köyü | 135 | 4 | 1.067,90 | 1.067,90 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-3 Konut Alanı | 588.000,00 | 58.800,00 | 04.10.2023 | 15:15 | |
22 | 68010128704 | Merkez | Yuva Köyü | 131 | 5 | 3.479,75 | 3.479,75 | Arsa | Boş | A-3 Konut Alanı | 2.088.000,00 | 208.800,00 | 04.10.2023 | 15:30 | |
23 | 68010128708 | Merkez | Yuva Köyü | 335 | 1 | 3.297,75 | 3.297,75 | Arsa | Boş | A-3 Konut Alanı | 1.980.000,00 | 198.000,00 | 04.10.2023 | 15:45 | |
24 | 68010128774 | Merkez | Yuva Köyü | 336 | 1 | 3.819,46 | 3.819,46 | Arsa | Boş | İmarsız | 1.643.000,00 | 164.300,00 | 04.10.2023 | 16:00 | |
25 | 68010128775 | Merkez | Yuva Köyü | 337 | 1 | 2.547,81 | 2.547,81 | Arsa | Boş | İmarsız | 1.096.000,00 | 109.600,00 | 05.10.2023 | 09:00 | |
26 | 68010128776 | Merkez | Yuva Köyü | 338 | 1 | 1.208,58 | 1.208,58 | Arsa | Boş | İmarsız | 520.000,00 | 52.000,00 | 05.10.2023 | 09:15 | |
27 | 68010127977 | Merkez | Yuva Köyü | 329 | 1 | 9.052,22 | 9.052,22 | Arsa | Boş | A-3 Konut Alanı | 6.790.000,00 | 679.000,00 | 05.10.2023 | 09:30 | |
28 | 68010127982 | Merkez | Yuva Köyü | 130 | 5 | 3.474,39 | 3.474,39 | Arsa | Kulube ve Bahçe | A-3 Konut Alanı | 2.087.000,00 | 208.700,00 | 05.10.2023 | 09:45 | |
29 | 68010128709 | Merkez | Yuva Köyü | 305 | 155 | 1.191,14 | 1.191,14 | Tarla | Kısmen Bahçe İşgalli | İmarsız | 96.000,00 | 9.600,00 | 05.10.2023 | 10:00 | |
30 | 68010126851 | Merkez | Topakkaya/Yeşilçam Mh. | 343 | 8 | 1.500,00 | 1.494,00 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 1.046.000,00 | 104.600,00 | 05.10.2023 | 10:15 | |
31 | 68010122260 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 563 | 5 | 911,21 | 911,21 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 456.000,00 | 45.600,00 | 05.10.2023 | 10:30 | |
32 | 68010126805 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 616 | 3 | 808,77 | 808,77 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 809.000,00 | 80.900,00 | 05.10.2023 | 10:45 | |
33 | 68010126806 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 616 | 4 | 808,73 | 808,73 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 810.000,00 | 81.000,00 | 05.10.2023 | 11:00 | |
34 | 68010126807 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 616 | 5 | 808,73 | 808,73 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 810.000,00 | 81.000,00 | 05.10.2023 | 11:15 | |
35 | 68010126808 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 616 | 9 | 808,73 | 808,73 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 810.000,00 | 81.000,00 | 05.10.2023 | 11:30 | |
36 | 68010126809 | Merkez | Topakkaya/Medeni Mh. | 616 | 10 | 808,73 | 808,73 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 810.000,00 | 81.000,00 | 05.10.2023 | 11:45 | |
37 | 68010128975 | Merkez | Topakkaya/Gülhane Mh. | 714 | 4 | 643,53 | 643,53 | Arsa | Bahçe olarak | A-2 Konut Alanı | 515.000,00 | 51.500,00 | 05.10.2023 | 13:30 | |
38 | 68010110094 | Merkez | Baymış Köyü | 101 | 35 | 1.252,91 | 1.252,91 | Arsa | Tarımsal İşgalli | İmarsız | 426.000,00 | 42.600,00 | 05.10.2023 | 13:45 | |
39 | 68010110120 | Merkez | Baymış Köyü | 140 | 3 | 1.398,62 | 1.398,62 | Bahçe | Duvar+Tel Örgü var. | İmarsız | 444.000,00 | 44.400,00 | 05.10.2023 | 14:00 | |
40 | 68010110144 | Merkez | Baymış Köyü | 194 | 1 | 1.256,66 | 1.256,66 | Arsa | Yıkıntılar var. | İmarsız | 428.000,00 | 42.800,00 | 05.10.2023 | 14:15 | |
41 | 68010110157 | Merkez | Baymış Köyü | 165 | 3 | 1.149,47 | 1.149,47 | Arsa | Yeni ev var. | İmarsız | 481.000,00 | 48.100,00 | 05.10.2023 | 14:30 | |
42 | 68010126729 | Merkez | Baymış Köyü | 176 | 1 | 3.602,29 | 3.602,29 | Arsa | 2 adet ev+ahır ve bahçe | İmarsız | 1.245.000,00 | 124.500,00 | 05.10.2023 | 14:45 | |
43 | 68010110136 | Merkez | Baymış Köyü | 204 | 1 | 198,97 | 198,97 | Ev ve Müştemilatı | Harabe Yapı var. | İmarsız | 67.650,00 | 6.765,00 | 05.10.2023 | 15:00 | |
44 | 68010110155 | Merkez | Baymış Köyü | 165 | 4 | 43,79 | 43,79 | Oda | Eski Yapılar ve Avlu olarak İşgalli | İmarsız | 15.000,00 | 1.500,00 | 05.10.2023 | 15:15 | |
45 | 68010128916 | Merkez | Armutlu Köyü | 0 | 2802 | 28.553,65 | 28.553,65 | Ham Toprak | Ev+Çobanevi+Slaj Havuzu +Tarımsal kullanım var. | İmarsız | 1.669.000,00 | 166.900,00 | 05.10.2023 | 15:30 | |
46 | 68010129342 | Merkez | Armutlu Köyü | 0 | 2830 | 38.199,91 | 38.199,91 | Tarla | Boş | İmarsız | 1.146.000,00 | 114.600,00 | 05.10.2023 | 15:45 | |
47 | 68010109238 | Merkez | Ağzıkarahan | 107 | 190 | 2.000,39 | 2.000,39 | Arsa | Boş | İmarsız | 601.000,00 | 60.100,00 | 05.10.2023 | 16:00 | |
48 | 68010127986 | Merkez | Kutlu Köyü | - | 2291 | 1.768,36 | 1.768,36 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 531.000,00 | 53.100,00 | 06.10.2023 | 09:00 | |
49 | 68010129413 | Merkez | Kazıcık | 143 | 6 | 1.100,03 | 1.100,03 | Arsa | Kısmen Mandıra Sundurma Depo ve Avlu olarak İşgalli | A-2 Konut Alanı | 610.000,00 | 61.000,00 | 06.10.2023 | 09:10 | |
50 | 68010129414 | Merkez | Kazıcık | 143 | 7 | 1.100,00 | 1.100,00 | Arsa | Kümes ve Avlu olarak İşg | A-2 Konut Alanı | 605.000,00 | 60.500,00 | 06.10.2023 | 09:20 | |
51 | 68010121216 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 478 | 2 | 1.493,43 | 1.298,48 | Ev ve Arsa | Ahır ve tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 382.000,00 | 38.200,00 | 06.10.2023 | 09:30 | |
52 | 68010121228 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 464 | 1 | 1.500,00 | 1.317,40 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 382.100,00 | 38.210,00 | 06.10.2023 | 09:40 | |
53 | 68010121243 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 488 | 4 | 769,87 | 472,80 | Ev ve Müştemilatı | Kerpiç Harabe Yapılar Mevcut (Kullanıcı Yok) | A-2 Konut Alanı | 142.000,00 | 14.200,00 | 06.10.2023 | 09:50 | |
54 | 68010122398 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 528 | 4 | 784,00 | 784,00 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 236.000,00 | 23.600,00 | 06.10.2023 | 10:00 | |
55 | 68010122430 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 562 | 6 | 1.125,85 | 721,40 | Arsa | Boş | A-2 Konut Alanı | 217.000,00 | 21.700,00 | 06.10.2023 | 10:10 | |
56 | 68010123450 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 650 | 6 | 912,47 | 912,47 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 274.000,00 | 27.400,00 | 06.10.2023 | 10:20 | |
57 | 68010123459 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 664 | 6 | 968,70 | 565,90 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 170.000,00 | 17.000,00 | 06.10.2023 | 10:30 | |
58 | 68010123470 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 676 | 4 | 1.086,78 | 1.086,78 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 326.100,00 | 32.610,00 | 06.10.2023 | 10:40 | |
59 | 68010123479 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 684 | 5 | 765,95 | 765,95 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 230.000,00 | 23.000,00 | 06.10.2023 | 10:50 | |
60 | 68010123484 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 688 | 3 | 1.708,52 | 870,37 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 262.000,00 | 26.200,00 | 06.10.2023 | 11:00 | |
61 | 68010123539 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 728 | 3 | 1.314,76 | 1.314,76 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 382.600,00 | 38.260,00 | 06.10.2023 | 11:10 | |
62 | 68010123542 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 728 | 6 | 1.280,74 | 1.280,74 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 382.000,00 | 38.200,00 | 06.10.2023 | 11:20 | |
63 | 68010123543 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 728 | 7 | 1.217,30 | 848,81 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 255.000,00 | 25.500,00 | 06.10.2023 | 11:30 | |
64 | 68010123554 | Merkez | Yeşiltepe Ksb. | 730 | 3 | 530,50 | 530,50 | Arsa | Tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 160.000,00 | 16.000,00 | 06.10.2023 | 11:40 | |
65 | 68010113036 | Merkez | Karacaören | 117 | 78 | 60,29 | 60,29 | Arsa | Ev olarak İşgalli | İmarsız | 18.100,00 | 1.810,00 | 06.10.2023 | 11:50 | |
66 | 68010113037 | Merkez | Karacaören | 150 | 1 | 124,91 | 124,91 | Arsa | 2 Adet ev ve avlu | İmarsız | 37.500,00 | 3.750,00 | 06.10.2023 | 13:30 | |
67 | 68010113038 | Merkez | Karacaören | 165 | 2 | 448,30 | 448,30 | Arsa | Ev Duvarı ve Avlu Olarak İşgalli | İmarsız | 208.000,00 | 20.800,00 | 06.10.2023 | 13:40 | |
68 | 68010110271 | Merkez | Bostanlık Köyü | 112 | 4 | 1.428,49 | 1.428,49 | Arsa | Kümes + WC ve avlu olarak | İmarsız | 214.300,00 | 21.430,00 | 06.10.2023 | 13:50 | |
69 | 68010110272 | Merkez | Bostanlık Köyü | 113 | 1 | 1.564,43 | 1.564,43 | Arsa | Kısmen Bahçe İşgalli | İmarsız | 234.700,00 | 23.470,00 | 06.10.2023 | 14:00 | |
70 | 68010128880 | Merkez | Ekecikyeniköy | - | 1431 | 710,41 | 710,41 | Arsa | Kısmen İki Katlı ev olarak İşgalli | İmarsız | 733.000,00 | 73.300,00 | 06.10.2023 | 14:10 | |
71 | 68010123776 | Merkez | Bağlıkaya | 251 | 2 | 2.464,24 | 1.030,17 | Arsa | Ev ahır ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 1.430.000,00 | 143.000,00 | 06.10.2023 | 14:20 | |
72 | 68010115009 | Merkez | Altınkaya-Birlik | 259 | 2 | 42.866.94 | 42.866.94 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 430.000,00 | 43.000,00 | 06.10.2023 | 14:30 | |
73 | 68010103711 | Merkez | Altınkaya-Birlik | 259 | 1 | 443.863.83 | 443.863.83 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 4.440.000,00 | 444.000,00 | 06.10.2023 | 14:40 | |
74 | 68010124065 | Merkez | Beyazsaray | 339 | 1 | 8.105,35 | 6.105,35 | Ev ve Müştemilatı | Ev depo ahır ve garaj olarak | A-2 Konut Alanı | 1.225.000,00 | 122.500,00 | 06.10.2023 | 14:50 | |
75. Sırada bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||||||
S. No | İlçesi | Mah/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
75 | 68010125775 | Merkez | Kırımlı Mah. | 462 | 6 | 10.068,03 | 10.068,03 | Arsa | Boş | Sanayi Alanı | 15.103.000,00 | 1.510.300,00 | 06.10.2023 | 15:00 | |
Aksaray İli,Merkez İlçe ve Sultanhanı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan satışı yapılacak olanlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile, 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında ( 1. Kat İhale Salonu ) oluşturulacak Komisyon huzurunda; ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||
1-İhaleye katılacak isteklilerin ; | |||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; 1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, 3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
2-Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması ve verilmesi | |||||||||||||||
a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif A191 bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf ihaleye iştirak etmek isteyenlerin vermesi gereken belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. d) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. e) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. f) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. g) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz | |||||||||||||||
3-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | |||||||||||||||
4-Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||
5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
6- İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hesap numaralarına iade edilecektir. | |||||||||||||||
7- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | |||||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
9-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00 İLAN OLUNUR. |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.