AKSARAY DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
AKSARAY DEFTERDARLIĞI | ||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle/Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü m2 | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli | Geçici Teminat | İhalenin | |
Tarih | Saati | |||||||||||
1 | 68010125546 | Hasas | Arsa | 7231 | 6 | 2.233,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 435.500,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 09:20 |
2 | 68010125557 | Hasas | Arsa | 7235 | 8 | 2.471,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 482.000,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 09:40 |
3 | 68010125558 | Hasas | Arsa | 7235 | 9 | 2.471,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 469.500,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 10:00 |
4 | 68010125559 | Hasas | Arsa | 7235 | 10 | 2.627,66 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 512.500,00 | 60.000,00 | 06.06.2018 | 10:20 |
5 | 68010125568 | Hasas | Arsa | 7251 | 1 | 2.391,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 466.500,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 10:40 |
6 | 68010125569 | Hasas | Arsa | 7251 | 2 | 2.391,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 454.500,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 11:00 |
7 | 68010125570 | Hasas | Arsa | 7251 | 3 | 2.016,71 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 383.500,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 11:20 |
8 | 68010125571 | Hasas | Arsa | 7251 | 4 | 2.759,29 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 538.500,00 | 60.000,00 | 06.06.2018 | 11:40 |
9 | 68010125572 | Hasas | Arsa | 7251 | 5 | 2.091,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 408.000,00 | 50.000,00 | 06.06.2018 | 12:00 |
10 | 68010125573 | Hasas | Arsa | 7251 | 6 | 2.100,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 399.000,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 09:20 |
11 | 68010125574 | Hasas | Arsa | 7251 | 7 | 2.100,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 399.000,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 09:40 |
12 | 68010125575 | Hasas | Arsa | 7251 | 8 | 2.063,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 392.000,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 10:00 |
13 | 68010125576 | Hasas | Arsa | 7251 | 9 | 2.273,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 443.500,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 10:20 |
14 | 68010125577 | Hasas | Arsa | 7254 | 2 | 2.847,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 555.500,00 | 60.000,00 | 07.06.2018 | 10:40 |
15 | 68010125578 | Hasas | Arsa | 7254 | 3 | 2.000,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 390.000,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 11:00 |
16 | 68010125579 | Hasas | Arsa | 7254 | 4 | 2.000,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 380.000,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 11:20 |
17 | 68010125580 | Hasas | Arsa | 7254 | 5 | 3.342,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 652.000,00 | 70.000,00 | 07.06.2018 | 11:40 |
18 | 68010125581 | Hasas | Arsa | 7255 | 1 | 2.559,77 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 499.500,00 | 50.000,00 | 07.06.2018 | 12:00 |
19 | 68010125582 | Hasas | Arsa | 7255 | 2 | 2.668,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 520.500,00 | 60.000,00 | 08.06.2018 | 09:20 |
20 | 68010125583 | Hasas | Arsa | 7255 | 3 | 2.837,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 553.500,00 | 60.000,00 | 08.06.2018 | 09:40 |
21 | 68010125584 | Hasas | Arsa | 7255 | 4 | 2.836,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 553.500,00 | 60.000,00 | 08.06.2018 | 10:00 |
22 | 68010125585 | Hasas | Arsa | 7256 | 1 | 2.384,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 465.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 10:20 |
23 | 68010125586 | Hasas | Arsa | 7256 | 2 | 2.384,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 453.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 10:40 |
24 | 68010125587 | Hasas | Arsa | 7256 | 3 | 2.384,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 453.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 11:00 |
25 | 68010125588 | Hasas | Arsa | 7256 | 4 | 2.386,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 465.500,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 11:20 |
26 | 68010125589 | Hasas | Arsa | 7256 | 5 | 2.440,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 476.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 11:40 |
27 | 68010125590 | Hasas | Arsa | 7256 | 6 | 2.349,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 446.500,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 12:00 |
28 | 68010125591 | Hasas | Arsa | 7256 | 7 | 2.335,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 444.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 13:30 |
29 | 68010125592 | Hasas | Arsa | 7256 | 8 | 2.336,00 | Tam | 2 Kat Konut Alanı | 456.000,00 | 50.000,00 | 08.06.2018 | 13:50 |
1-Aksaray İlinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazlardan, Satışı Yapılacak Taşınmazlar başlıklı 29 adet taşınmazın satış ihalesi, hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. | ||||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. | ||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, | ||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri | ||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | ||||||||||||
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | ||||||||||||
4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 10-30 oranında alınmaktadır. | ||||||||||||
5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır | ||||||||||||
7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. | ||||||||||||
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız http://www.aksaraydefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.